- #
- 79
- Name
- Kyle Sheen
- Nationality
Canada- Position
- Forward
- Birthplace
- Calgary, AB, CAN
- Shoots
- R
- Height
- 6'2" / 188 cm
- Weight
- 225 lbs / 102 kg
Chinook Hockey League
| Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | G | GAA | A | Sv% | PTS | PIM | MP | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Bentley Generals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 - 2013 | Bentley Generals | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 |
| 2013 - 2014 | Bentley Generals | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 81 | 0 | 0 |
| 2014 - 2015 | Bentley Generals | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 | 83 | 0 | 0 |
| 2015 - 2016 | Bentley Generals | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| 2016 - 2017 | Bentley Generals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| Total | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47 | 0 | 89 | 271 | 0 | 0 |
Ranchland Hockey League
| Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | G | GAA | A | Sv% | PTS | PIM | MP | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Innisfail | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | GP | W | L | T | OTL | SO | G | GAA | A | Sv% | PTS | PIM | MP | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 - 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 |
| 2013 - 2014 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 81 | 0 | 0 |
| 2014 - 2015 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 | 83 | 0 | 0 |
| 2015 - 2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| 2016 - 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | 0 | 113 | 271 | 0 | 0 |
